Настенные сплит-системы Haier Leader
Серия кондиционеров Haier Leader представляет собой традиционную линейку сплит систем, которая прекрасно подойдет как для домашнего использования, так и для небольших офисных помещений с площадью помещения от 20 до 72 кв.м. Несмотря на то, что большинство кондиционеров On/Off работают шумно, уровень шума составляет всего 22 дБ. Благодаря специальной конструкции жалюзи и режиму работы Inteligent Air Flow поток воздушной массы равномерно распределяется по всему периметру помещения, даже на расстояние до 12 метров, исключая при этом возможность появления сквозняков.
Модель | Цена, руб. | На, м2 | Шум, дБ | Хол/Теп, кВт | Потреб., кВт | Габариты ШхГхВ, мм |
Haier HSU-07HTL103/R2 | 18 900 | 20 | 22 | 2.1/2.1 | 0.58-0.65 | 708x263x190 |
Haier HSU-09HTL103/R2 | 20 500 | 25 | 23 | 2.5/2.5 | 0.69-0.79 | 708x263x190 |
Haier HSU-12HTL103/R2 | 24 800 | 33 | 27 | 3.3/3.3 | 0.91-1.02 | 708x263x190 |
Haier HSU-18HTL103/R2 | 38 900 | 51 | 31 | 5.1/5.1 | 1.41-1.59 | 1008x318x225 |
Haier HSU-24HTL103/R2 | 52 800 | 68 | 33 | 6.8/7.2 | 1.99-2.19 | 1008x318x225 |
Настенные сплит-системы Haier Elegant
Кондиционеры из серий Haier Elegant пользуются особой популярностью на сегодняшний день. Это надежные и многофункциональные настенные инверторные сплит-системы, основной особенностью которых является элегантный и стильный дизайн внутреннего блока. К другим особенностям можно отнести: энергоэффективность класса «А»; инновационная технология рассеивания воздуха; многофункциональный и информативный LED-дисплей; авторестарт при отключении питания; увеличенный срок службы; несколько режимов работы.
Модель | Цена, руб. | На, м2 | Шум, дБ | Хол/Теп, кВт | Потреб., кВт | Габариты ШхГхВ, мм |
Haier HSU-07HNE03/R2 | 23 700 | 20 | 23 | 2.1/2.1 | 0.58-0.65 | 810x280x204 |
Haier HSU-09HNE03/R2 | 25 300 | 26 | 23 | 2.6/2.6 | 0.7-0.8 | 810x280x204 |
Haier HSU-12HNE03/R2 | 30 500 | 33 | 26 | 3.3/3.5 | 0.96-1.02 | 855x280x204 |
Haier HSU-18HNE03/R2 | 45 200 | 51 | 31 | 5.1/5.1 | 1.41-1.41 | 997x322x235 |
Haier HSU-24HNE03/R2 | 59 700 | 73 | 33 | 7.3/7.6 | 2.08-2.08 | 1115x336x243 |
Настенные сплит-системы Haier Lightera
Кондиционеры Haier Lightera обладают некоторыми интересными особенностями: мощная ультрафиолетовая лампа, обеззараживающая и дезинфицирующая воздух; наличие фотокаталитического фильтра, обеспечивающего сильный дезодорирующий эффект; функция подачи свежего воздуха с улицы внутрь помещения; удаленное управление по WiFi; комфортное распределение охлажденного воздуха. К остальным их преимуществам можно отнести высокое качество сборки и надежность, превосходные эксплуатационные свойства и технические характеристики, множество полезных функций и режимов.
Модель | Цена, руб. | На, м2 | Шум, дБ | Хол/Теп, кВт | Потреб., кВт | Габариты ШхГхВ, мм |
Модельный ряд 2020 года | ||||||
Haier HSU-07HNF303/R2 - WHITE | 30 700 | 20 | 23 | 2.1/2.1 | 0.58-0.65 | 810x280x204 |
Haier HSU-07HNF303/R2 - GOLD | 30 700 | 20 | 23 | 2.1/2.1 | 0.58-0.65 | 810x280x204 |
Haier HSU-07HNF203/R2 - FULL BLACK | 30 700 | 20 | 23 | 2.1/2.1 | 0.58-0.65 | 810x280x204 |
Haier HSU-09HNF303/R2 - WHITE | 33 300 | 27 | 23 | 2.6/2.6 | 0.7-0.8 | 810x280x204 |
Haier HSU-09HNF303/R2 - GOLD | 33 300 | 27 | 23 | 2.6/2.6 | 0.7-0.8 | 810x280x204 |
Haier HSU-09HNF203/R2 - FULL BLACK | 33 300 | 27 | 23 | 2.6/2.6 | 0.7-0.8 | 810x280x204 |
Haier HSU-12HNF303/R2 - WHITE | 38 500 | 35 | 26 | 3.3/3.5 | 0.96-1.02 | 855x280x204 |
Haier HSU-12HNF303/R2 - GOLD | 38 500 | 35 | 26 | 3.3/3.5 | 0.96-1.02 | 855x280x204 |
Haier HSU-12HNF303/R2 - BLACK | 38 500 | 35 | 26 | 3.3/3.5 | 0.96-1.02 | 855x280x204 |
Haier HSU-18HNF303/R2 -WHITE | 56 700 | 51 | 31 | 5.1/5.1 | 1.41-1.59 | 977x322x235 |
Haier HSU-18HNF303/R2 - Gold | 56 700 | 51 | 31 | 5.1/5.1 | 1.41-1.59 | 977x322x235 |
Haier HSU-18HNF303/R2 - BLACK | 56 700 | 51 | 31 | 5.1/5.1 | 1.41-1.59 | 977x322x235 |
Haier HSU-24HNF203/R2 - WHITE | 73 200 | 70 | 35 | 7.1/7.2 | 2.11-2.20 | 1115x336x243 |
Haier HSU-24HNF203/R2 - GREY/GOLD | 73 200 | 70 | 35 | 7.1/7.2 | 2.11-2.20 | 1115x336x243 |
Haier HSU-24HNF203/R2 - BLACK | 73 200 | 70 | 35 | 7.1/7.2 | 2.11-2.20 | 1115x336x243 |
Модельный ряд Lightera HNM 2019 года | ||||||
Haier HSU-07HNM103/R2 - WHITE | 25 000 | 20 | 23 | 2.2/2.2 | 0.68-0.68 | 810x280x204 |
Haier HSU-09HNM103/R2 - WHITE | 27 000 | 27 | 24 | 2.7/2.8 | 0.83-0.83 | 810x280x204 |
Haier HSU-12HNM103/R2 - WHITE | 31 500 | 33 | 26 | 3.3/3.5 | 0.96-1.02 | 855x280x204 |
Haier HSU-18HNM03/R2 - WHITE | 52 000 | 54 | 31 | 5.4/6.0 | 1.63-1.63 | 997x322x235 |
Haier HSU-24HNM03/R2 - WHITE | 67 400 | 70 | 33 | 7.3/7.6 | 2.2-2.2 | 1115x336x248 |
Инверторные настенные сплит-системы Haier Leader DC Inverter
Инверторные кондиционеры Haier Leader DC Inverter обладают высоким классом энергоэффективности А, низкий уровнем шума от 22 дБа и двигатель с инверторным управлением. Имеют фильтр тонкой очистки удерживающий мелкие частицы, теплообменник с покрытием Blue Fin, стабильный обогрев от -15 С и охлаждение от +10 С, таймер на 24 часа, интенсивный режим "Турбо", функцию Intelligent Air, Сон, авторестарт, самодиагностку и др.
Модель | Цена, руб. | На, м2 | Шум, дБ | Хол/Теп, кВт | Потреб., кВт | Габариты ШхГхВ, мм |
Haier AS07TL4HRA | 29 900 | 20 | 23 | 2.2/2.6 | 0.66-0.70 | 786x348x270 |
Haier AS09TL4HRA | 32 300 | 27 | 23 | 2.7/2.9 | 0.78-0.81 | 786x348x270 |
Haier AS12TL4HRA | 36 700 | 34 | 24 | 3.4/3.9 | 1.05-1.06 | 954x355x279 |
Haier AS18TL4HRA | 54 700 | 50 | 28 | 5.0/5.2 | 1.4-1.46 | 1085x403x329 |
Haier AS24TL4HRA | 70 200 | 70 | 30 | 7.0/8.1 | 2.16-2.18 | 1206x418x342 |
Инверторные настенные сплит-системы Haier Elegant DC Inverter
Кондиционеры Haier Elegant DC Inverter - это низкий уровень шума (20 дБ), возможность подключения Wi-Fi модуля, а так же модуля для притока свежего Oxigent Fresh. Для фильтрации воздуха используют антибактериальный фильтр и фотокаталитический фильтр, который устраняет неприятные запахи. Сплит система имеет высокий класс энергоэффективности А, функцию комфортного сна, авторестарт, режим Turbo и Intelligent Air, программируемый таймер, а так же самоочистку внутреннего блока.
Модель | Цена, руб. | На, м2 | Шум, дБ | Хол/Теп, кВт | Потреб., кВт | Габариты ШхГхВ, мм |
Модельный ряд Elegant DC Inverter R32 - 2020 года | ||||||
Haier AS25NHPHRA | 40 300 | 27 | 24 | 2.7/2.9 | 0.78-0.81 | 810x280x204 |
Haier AS35NHPHRA | 45 500 | 34 | 24 | 3.4/3.9 | 1.05-1.06 | 855x280x204 |
Haier AS50NHPHRA | 66 500 | 50 | 30 | 5.0/5.2 | 1.4-1.46 | 997x322x235 |
Haier AS70NHPHRA | 82 900 | 70 | 30 | 7.0/8.1 | 2.16-2.18 | 1115x336x248 |
Инверторные настенные сплит-системы Haier Lightera DC Inverter
Инверторные кондиционеры Haier lightera dc Inverter – оборудование, которое позаботится о Вашем комфорте, украсит интерьер и не нарушит ни комфортных условий отдыха, ни возможности полноценно работать в тишине. Приборы отличаются крайне низкими шумовыми характеристиками. Три цветовых решения корпуса – белый , золотой и черный – позволяют индивидуально подходить к совмещению климатического оборудования и цветовой гаммы интерьера. Энергоэффективность класса А++, Nano-Aqua генератор, воздушный поток 3D-Airflow, бесшумная работа от 20 дба, управление через WiFi, режим комфортного сна, авторестарт.
Модель | Цена, руб. | На, м2 | Шум, дБ | Хол/Теп, кВт | Потреб., кВт | Габариты ШхГхВ, мм |
Модельный ряд 2020 года | ||||||
Haier AS09NS5ERA - WHITE | 53 000 | 27 | 20 | 2.7/2.8 | 0.71-0.71 | 855x250x204 |
Haier AS09NS5ERA - FULL GOLD | 53 000 | 27 | 20 | 2.7/2.8 | 0.71-0.71 | 855x250x204 |
Haier AS09NS5ERA - FULL BLACK | 53 000 | 27 | 20 | 2.7/2.8 | 0.71-0.71 | 855x250x204 |
Haier AS12NS5ERA - WHITE | 60 900 | 36 | 23 | 3.6/3.7 | 1.0-1.0 | 855x250x204 |
Haier AS12NS5ERA - FULL GOLD | 60 900 | 36 | 23 | 3.6/3.7 | 1.0-1.0 | 855x250x204 |
Haier AS12NS5ERA - FULL BLACK | 60 900 | 36 | 23 | 3.6/3.7 | 1.0-1.0 | 855x250x204 |
Haier AS24NS3ERA - WHITE | 110 800 | 70 | 30 | 7.0/7.5 | 2.18-2.18 | 1115x336x243 |
Haier AS24NS3ERA - GREY/GOLD | 110 800 | 70 | 30 | 7.0/7.5 | 2.18-2.18 | 1115x336x243 |
Haier AS24NS3ERA - FULL BLACK | 110 800 | 70 | 30 | 7.0/7.5 | 2.18-2.18 | 1115x336x243 |
Инверторные настенные сплит-системы Haier Family
Кондиционеры Haier Family – современные настенные инверторные DC-Inverter сплит-системы, оснащенные антибактериальным и электростатическим фильтрами, а также антиформальдегидным модулем. Способны работать как на охлаждение, так и на обогрев, при этом эксплуатация возможна при температурах до -15°С. Дизайн корпуса – своеобразный, современный и привлекательный – сделает кондиционер настоящим украшением интерьера, создавая атмосферу чистоты, свежести и комфорта. Возможна доработка зимний комплектом до -40 С для охлаждения серверных помещений.
Модель | Цена, руб. | На, м2 | Шум, дБ | Хол/Теп, кВт | Потреб., кВт | Габариты ШхГхВ, мм |
Haier HSU-30HNH03/R2 | 86 500 | 80 | 43 | 8.0/9.0 | 2.7-2.7 | 1316x365x275 |
Haier HSU-36HNH03/R2 | 106 200 | 110 | 43 | 11.0/11.3 | 3.13-3.43 | 1316x365x275 |
Инверторные настенные сплит-системы Haier Jade
Haier Super DC Inverter Jade - 2в1 кондиционер и очиститель! Дорогой и в то же время очень экономичный кондиционер с инверторным управлением. Представленная серия была выпущена всего в двух моделях на 2,5 и 3,5 кВт. Изюминкой этого модельного ряда является очистительный модуль, который представляет собой высокоэффективный IFD фильтр без необходимости замены. Пористая поверхность фильтра улавливает даже очень мелкие частицы. Феноменальный уровень очистки, на порядок более высокий, чем обычные механические фильтры. Супер тихий от 15 дБа, изысканный дизайн, высокая степень очистки до 99,99%, класс энергоэффективности А+++.
Модель | Цена, руб. | На, м2 | Шум, дБ | Хол/Теп, кВт | Потреб., кВт | Габариты ШхГхВ, мм |
Haier AS25JBJHRA-W / 1U25JEJFRA | 106 000 | 26 | 15 | 2.5/3.2 | 0.8-0.8 | 920x320x215 |
Haier AS35JBJHRA-W / 1U35JEJFRA | 119 000 | 35 | 16 | 3.5/4.2 | 0.8-0.8 | 920x320x215 |
Haier AS50JBJHRA-W / 1U50JEJFRA | 151 600 | 50 | 28 | 5.2/6.0 | 1.4-1.5 | 1050x235x350 |